UM130--YONGLE/永樂 PVC电工电气绝缘胶带
应用行业 | 电工胶带 |
基材 | PVC |
厚度 | 151~200μm |
形式 | 单面胶带 |
证书 | RoHS, CSA, REACH |
性能特点 | 低VOC/气味, 阻燃, 抗紫外线, 耐溶剂 |
UM130--YONGLE/永樂 PVC电工电气绝缘胶带
由优质的增塑型PVC环保薄膜,涂压敏胶制作而成,具有绝缘耐电压、耐寒等性能及柔软性,符合ROHS指令要求。不含对人体有害的物质,如铅、镉。
应用:
适用于室内或室外电线和电缆的绑扎;
电压等级600V以下的电线和电缆接头的主绝缘;
修补高压电缆接头的护套;
600V及以下电气绝缘申线电缆相识标色;
技术数据:
特性 | 单位 | 规格 | 测试方法 | |||||
UM120 | UM130 | UM150 | UM165 | UM180 | / | |||
厚度 | mm | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.165 | 0.18 | ASTM-D-1000 | |
拉伸强度 | N/cm | 18 | 22 | 25 | 25 | 30 | ASTM-D-1000 | |
伸长率 | % | 190 | 200 | 220 | 220 | 250 | ASTM-D-1000 | |
耐电压 | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | UL510 | |
剥离强度 | 对钢板 | N/cm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ASTM-D-1000 |
对基材 | N/cm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ASTM-D-1000 | |
耐温 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ASTM-D-1000 | |
阻燃 | S | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | ASTM-D-1000 | |
重金属含量 | 铅、镉 | ppm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | US EPA3052 |
汞、六价铬 | ppm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | US EPA3060A | |
PBB, PBDEs | ppm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | US EPA3540C |
其他数据:
颜色: 黑\红\蓝\黄\白\绿\灰\橙
表面:哑光
保质期:原包装纸箱存放一年 23℃×65%RH
胶带尺寸:
胶带尺寸: 0.18mmx1250mmx10m/20m(厚*宽*长)
纸芯内径: 32mm/38mm
备注:
以上所有数据基于我们的测试,用户应在投入使用前先对上述产品进行试用应用,以见证并确保适合用户的特殊目的和技术。
-
-
-
-